Asia Square Tower 2
传统办公室
1/2
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2104 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 2292 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 3014 平方尺 | 联系我们 | - | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 4884 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 4886 平方尺 | 联系我们 | - | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 5390 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 5427 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 5588 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 6514 平方尺 | 联系我们 | - | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 7416 平方尺 | 联系我们 | - | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 8579 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| - | 16962 平方尺 | 联系我们 | - | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
Asia Square Tower 2
Asia Square Tower 2位于滨海湾,是一座优质的甲级写字楼,拥有宽敞、高效的楼面和良好的连接性。它获得了 BCA 绿色标志铂金级和 LEED 白金级认证,以可持续发展为首要目标,可直达申通地铁站以及附近的市中心地铁站和滨海湾地铁站。瑞穗银行和 KPMG Services Pte.该大厦设有零售和餐饮场所、新加坡威斯汀酒店以及 The Cube 等公共空间,使其成为新加坡金融区备受青睐的商务地址。




