Woods Square 2
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1421 平方尺 | S$ 9,700 | S$ 6.80 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 3057 平方尺 | S$ 20,800 | S$ 6.80 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 3337 平方尺 | S$ 22,700 | S$ 6.80 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 6394 平方尺 | S$ 43,500 | S$ 6.80 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 7815 平方尺 | S$ 53,100 | S$ 6.80 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 06 | 22213 平方尺 | S$ 151,000 | S$ 6.80 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
Woods Square 2
Woods Square 2是一个综合商业开发项目,位于新加坡第 25 区兀兰区域中心的中心地带。 该项目包括 38 个零售单元,提供各种餐饮、零售和生活设施,包括一个托儿中心。伍兹广场地理位置优越,与兀兰地铁换乘站和铜锣湾购物中心直接相连,为上班族和游客提供了无缝连接。该项目设计有大量的绿化和公共开放空间,营造了一个充满活力和可持续发展的工作环境。




