Winsland House II
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1437 平方尺 | S$ 15,800 | S$ 11.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 7 | 1704 平方尺 | S$ 18,700 | S$ 11.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 7 | 1760 平方尺 | S$ 19,400 | S$ 11.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 4 | 3164 平方尺 | S$ 34,800 | S$ 11.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 4 | 3197 平方尺 | S$ 35,200 | S$ 11.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 5 | 3800 平方尺 | S$ 41,800 | S$ 11.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 5 | 6297 平方尺 | S$ 69,300 | S$ 11.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Winsland House II
Winsland House II 是一座 8 层高的甲级写字楼,位于新加坡第九区,靠近乌节路购物区。 1997年竣工,它的特点是近乎无柱式的单元与齐平的地板线槽,提供高效灵活的办公布局。该大楼交通便利,步行即可到达 Somerset、Dhoby Ghaut 和 Orchard 地铁站,为上班族提供了良好的交通连接。Winsland House II周围有众多购物中心、餐饮店和便利设施,为在新加坡中央商务区寻找著名地址的企业提供了一个战略性的位置。



