SingPost Centre
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1518 平方尺 | S$ 11,380 | S$ 7.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 5 | 1970 平方尺 | S$ 148,770 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 2217 平方尺 | S$ 16,620 | S$ 7.50 | 7月2026年 | Bare | 查看楼层详情 |
| 14 | 3886 平方尺 | S$ 29,140 | S$ 7.50 | 4月2026年 | Bare | 查看楼层详情 |
| 13 | 4273 平方尺 | S$ 32,040 | S$ 7.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 7 | 8418 平方尺 | S$ 63,100 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 9 | 11358 平方尺 | S$ 85,180 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 11723 平方尺 | S$ 99,640 | S$ 8.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 15683 平方尺 | S$ 117,600 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 16092 平方尺 | S$ 120,700 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 8 | 35726 平方尺 | S$ 267,940 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 51195 平方尺 | S$ 383,960 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 11 | 53552 平方尺 | S$ 401,640 | S$ 7.50 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
SingPost Centre
新加坡邮政中心是位于新加坡巴耶利峇中央的标志性综合商业地产。该建筑战略性地坐落于区域枢纽核心地带,与巴耶利峇地铁站直接相连,为办公用户及访客提供卓越的交通便利性。除办公设施外,新加坡邮政中心还配备了活力四射的零售及生活配套设施,包括超市、餐饮店、娱乐场所以及新加坡规模最大的总邮局,为员工和客户均带来全方位便利体验。



