158 Cecil Street
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 3035 平方尺 | S$ 24,300 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 3746 平方尺 | S$ 30,000 | S$ 8.00 | 3月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 04 | 7567 平方尺 | S$ 60,500 | S$ 8.00 | 9月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 9095 平方尺 | S$ 72,800 | S$ 8.00 | 12月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 10064 平方尺 | S$ 80,500 | S$ 8.00 | 12月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 10086 平方尺 | S$ 80,700 | S$ 8.00 | 12月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 11 | 10086 平方尺 | S$ 80,700 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
158 Cecil Street
158 Cecil Street 位于新加坡中央商务区。大楼的创新设计包括一个七层楼高的室内“绿墙”垂直花园,将建筑与自然完美融合。这一设计将中庭变成了一个生机勃勃的空间,不仅改善了工作环境,还为可持续发展做出了贡献。该项目地理位置优越,位于莱佛士坊地铁站和丹戎巴葛地铁站之间,交通便利。



