ABI Plaza
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 500 平方尺 | S$ 3,900 | S$ 7.80 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 1015 平方尺 | S$ 7,900 | S$ 7.80 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 2060 平方尺 | S$ 16,100 | S$ 7.80 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 2656 平方尺 | S$ 20,700 | S$ 7.80 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
10 | 3710 平方尺 | S$ 29,700 | S$ 8.00 | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
10 | 5122 平方尺 | S$ 41,000 | S$ 8.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 5695 平方尺 | S$ 44,400 | S$ 7.80 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
07 | 12433 平方尺 | S$ 97,000 | S$ 7.80 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 12660 平方尺 | S$ 98,200 | S$ 7.60 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
ABI Plaza
ABI Plaza 是一座 12 层高的商业大厦,位于新加坡中央商务区。该大厦的典型楼面面积约为 13,000 平方英尺,为租户提供了灵活的办公室设计和布局规划。ABI Plaza 步行即可到达丹戎巴葛地铁站,交通十分便利。ABI Plaza 拥有 84 个停车位,对于在中央商务区寻找价格合理、交通便利的办公空间的公司来说是一个极具吸引力的选择。