TripleOne Somerset
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 775 平方尺 | S$ 7,400 | S$ 9.50 | 9月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
14 | 872 平方尺 | S$ 8,300 | S$ 9.50 | 2月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
08 | 937 平方尺 | S$ 8,900 | S$ 9.50 | 1月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
15 | 972 平方尺 | S$ 9,200 | S$ 9.50 | 1月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
07 | 1108 平方尺 | S$ 10,500 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
15 | 1131 平方尺 | S$ 10,700 | S$ 9.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
14 | 1131 平方尺 | S$ 10,700 | S$ 9.50 | 2月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
09 | 1216 平方尺 | S$ 11,600 | S$ 9.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
11 | 1981 平方尺 | S$ 18,800 | S$ 9.50 | 9月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
13 | 2131 平方尺 | S$ 20,200 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
12 | 2131 平方尺 | S$ 20,200 | S$ 9.50 | 1月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
13 | 3079 平方尺 | S$ 29,300 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
13 | 5433 平方尺 | S$ 51,600 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
14 | 5951 平方尺 | S$ 56,500 | S$ 9.50 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
11 | 6222 平方尺 | S$ 59,100 | S$ 9.50 | 9月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
16 | 9936 平方尺 | S$ 94,400 | S$ 9.50 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
TripleOne Somerset
TripleOne Somerset 是位于新加坡乌节路中心地带的著名综合开发项目。这栋 17 层的建筑由办公空间、医疗套房和零售平台组成,提供各种设施和服务。 办公空间满足各种商务需求,提供灵活的布局和现代化的设施。 还提供医疗套房,为寻求中心位置的医疗保健专业人士提供便利。 零售裙楼设有各种餐饮选择,包括国际美食和本地佳肴,为租户和访客带来更多便利。 地理位置优越,TripleOne Somerset可通过Somerset地铁站直接到达,确保与新加坡公共交通网络的无缝连接。