King’s Centre
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1184 平方尺 | S$ 9,500 | S$ 8.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 1216 平方尺 | S$ 9,700 | S$ 8.00 | 7月2024年 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 1259 平方尺 | S$ 10,100 | S$ 8.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 1421 平方尺 | S$ 11,400 | S$ 8.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 1421 平方尺 | S$ 11,400 | S$ 8.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
04 | 1464 平方尺 | S$ 12,400 | S$ 8.50 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
03 | 1539 平方尺 | S$ 12,300 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
04 | 1561 平方尺 | S$ 13,300 | S$ 8.50 | 7月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
03 | 2540 平方尺 | S$ 21,600 | S$ 8.50 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 2637 平方尺 | S$ 22,400 | S$ 8.50 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 6501 平方尺 | S$ 52,000 | S$ 8.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 9138 平方尺 | S$ 73,100 | S$ 8.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
King’s Centre
King’s Centre是位于第 3 区的 8 层办公大楼。该建筑是综合开发项目的一部分,该项目包括一个 2 层高的零售综合体–海滨广场和 30 层高的国敦广场海滨酒店。 King’s Centre地理位置优越,位于新加坡河畔,可通过汤姆逊-东海岸线的哈维洛地铁站轻松抵达。 国王中心毗邻中央高速公路和亚逸拉惹高速公路等主要高速公路,确保与新加坡其他地区的无缝连接。King’s Centre毗邻各种购物和餐饮场所,包括大世界城、锡安路美食中心和罗伯逊码头,为租户和游客提供了便利。