Fragrance Empire Building
传统办公室
1/1
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1755 平方尺 | S$ 131,620 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
| 24 | 2217 平方尺 | S$ 16,620 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
| 10 | 3907 平方尺 | S$ 28,130 | S$ 7.20 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
| 24 | 3972 平方尺 | S$ 29,790 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
| 15 | 4123 平方尺 | S$ 30,920 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
| 19 | 4704 平方尺 | S$ 35,280 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
| 26 | 10441 平方尺 | S$ 83,500 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 | 
Fragrance Empire Building
Fragrance Empire Building是一座 26 层的商业办公大楼,位于第五区。 前身为 NOL 大厦,于 2015 年进行了重大翻修,提升了设施和配套。 大厦设有三层裙楼,提供平均 8,500 平方英尺的楼面面积,可满足各种商务需求。Fragrance Empire Building位于新加坡中央商务区的边缘,地理位置优越,交通四通八达。 从拉布拉多公园地铁站步行 8 分钟即可到达,通过亚逸拉惹高速公路等主要高速公路也可轻松到达。租户可享受一系列现场设施,包括大堂内的星巴克咖啡厅、托儿中心和零售店。大楼还提供多层停车场,确保为租户和访客提供便利。



