Keppel Bay Tower
传统办公室
1/1
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1884 平方尺 | S$ 17,000 | S$ 9.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
05 | 2174 平方尺 | S$ 19,600 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 2443 平方尺 | S$ 22,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 2971 平方尺 | S$ 26,700 | S$ 9.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 2971 平方尺 | S$ 26,700 | S$ 9.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
07 | 4564 平方尺 | S$ 41,100 | S$ 9.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
16 | 4704 平方尺 | S$ 42,300 | S$ 9.00 | 11月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
03 | 19946 平方尺 | S$ 179,500 | S$ 9.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
Keppel Bay Tower
Keppel Bay Tower位于新加坡第四区,是一座现代化的办公大楼。Keppel Bay Tower也是新加坡第一座获得零能耗认证的办公大楼,这意味着它使用的能源与生产的能源一样多。大厦采用了智能灯、高效空调和太阳能电池板等节能设施。大厦距离 HarbourFront 地铁站仅 6 分钟步行路程,毗邻新加坡最大的购物中心之一 VivoCity。Keppel Bay Tower拥有良好的交通连接、环保功能和优越的地理位置,是寻求现代化和可持续发展办公空间的公司的理想选择。