Nankin Row
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 568 平方尺 | S$ 4,000 | S$ 7.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 602 平方尺 | S$ 4,800 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 617 平方尺 | S$ 4,600 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 663 平方尺 | S$ 5,000 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 720 平方尺 | S$ 5,800 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 814 平方尺 | S$ 6,100 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 832 平方尺 | S$ 5,800 | S$ 7.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 1031 平方尺 | S$ 7,700 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
03 | 1112 平方尺 | S$ 7,800 | S$ 7.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 1138 平方尺 | S$ 8,500 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
03 | 1209 平方尺 | S$ 8,500 | S$ 7.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
02 | 1284 平方尺 | S$ 9,600 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 1401 平方尺 | S$ 10,500 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 2129 平方尺 | S$ 17,000 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 2163 平方尺 | S$ 17,300 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 3050 平方尺 | S$ 22,900 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
03 | 4106 平方尺 | S$ 28,700 | S$ 7.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Nankin Row
这些建筑展示了传统的装饰艺术风格建筑,经过精心修复,在保留其历史魅力的同时,还提供现代化的办公设施。南金行地理位置优越,步行 6 分钟即可到达唐人街地铁站,交通四通八达。 该地区周边餐饮、零售和银行设施齐全,是企业寻求充满活力和便利环境的理想地点 。