Woods Square 1
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 549 平方尺 | S$ 3,290 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 12 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 11 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 4月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 9 | 560 平方尺 | S$ 3,400 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 5月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 560 平方尺 | S$ 3,360 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 570 平方尺 | S$ 3,420 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 646 平方尺 | S$ 3,870 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 4 | 936 平方尺 | S$ 5,610 | S$ 6.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 4941 平方尺 | S$ 22,720 | S$ 4.60 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 5328 平方尺 | S$ 26,100 | S$ 4.90 | 立即 | 部分有 | 查看楼层详情 |
Woods Square 1
兀兰广场是一个综合商业开发项目,位于新加坡第 25 区兀兰区域中心的中心地带。 该项目包括 38 个零售单元,提供各种餐饮、零售和生活设施,包括一个托儿中心。伍兹广场地理位置优越,与兀兰地铁换乘站和铜锣湾购物中心直接相连,为上班族和游客提供了无缝连接。该项目设计有大量的绿化和公共开放空间,营造了一个充满活力和可持续发展的工作环境。




