Orchard Towers
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 614 平方尺 | S$ 2,800 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
05 | 635 平方尺 | S$ 2,900 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 721 平方尺 | S$ 3,200 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 721 平方尺 | S$ 3,200 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
05 | 732 平方尺 | S$ 3,300 | S$ 4.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 1087 平方尺 | S$ 4,900 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
19 | 1283 平方尺 | S$ 5,800 | S$ 4.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
08 | 1690 平方尺 | S$ 7,600 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
05 | 1690 平方尺 | S$ 7,600 | S$ 4.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
08 | 1927 平方尺 | S$ 8,700 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
08 | 1948 平方尺 | S$ 8,800 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
08 | 2002 平方尺 | S$ 9,000 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
14 | 2200 平方尺 | S$ 9,900 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
14 | 2251 平方尺 | S$ 10,100 | S$ 4.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
18 | 2630 平方尺 | S$ 11,800 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 2820 平方尺 | S$ 12,700 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
08 | 3008 平方尺 | S$ 13,500 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 3241 平方尺 | S$ 14,600 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 3251 平方尺 | S$ 14,600 | S$ 4.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
08 | 3261 平方尺 | S$ 14,700 | S$ 4.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Orchard Towers
Orchard Towers 是一座 25 层高的综合开发项目,位于新加坡第九区 Orchard Towers 于 1975 年建成,低层为零售空间,高层为办公单元。 该建筑于 1975 年竣工,低层为零售空间,高层为办公单元。 办公空间布局灵活,适合各种业务运营。 乌节塔地理位置优越,位于乌节路沿线,从乌节地铁站步行约 6 分钟即可到达,交通便利。 周边地区拥有各种设施,包括购物商场、餐饮场所和娱乐选择,为租户和访客提供了更多便利。