International Building
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 323 平方尺 | S$ 3,200 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 01 | 366 平方尺 | S$ 6,700 | S$ 18.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 06 | 480 平方尺 | S$ 4,700 | S$ 9.80 | 6月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 12 | 506 平方尺 | S$ 5,100 | S$ 10.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 696 平方尺 | S$ 7,500 | S$ 10.80 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 06 | 930 平方尺 | S$ 8,800 | S$ 9.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
International Building
International Building位于 12 层高的办公楼内。共有 8 层办公空间出租,每层面积 9,000 平方英尺,位于 2 层零售商场之上。
大楼附近有许多餐馆和零售商,是午餐或下班后的便利地点。
它位于中央商务区外,从乌节地铁站步行5分钟即可到达。



