Keck Seng Tower
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 543 平方尺 | S$ 3,000 | S$ 5.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
13 | 1182 平方尺 | S$ 8,300 | S$ 7.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
13 | 1198 平方尺 | S$ 8,400 | S$ 7.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
10 | 1198 平方尺 | S$ 7,500 | S$ 6.30 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
16 | 1280 平方尺 | S$ 9,300 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
17 | 1347 平方尺 | S$ 9,800 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
01 | 1695 平方尺 | S$ 17,000 | S$ 10.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
08 | 1896 平方尺 | S$ 13,700 | S$ 7.30 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
Keck Seng Tower
Keck Seng Tower位于新加坡中央商务区西索街 133 号,是一座 18 层高的办公大楼,于 1984 年竣工。该大厦于 2011 年进行了重大翻修,使其大堂、电梯厅和洗手间达到了现代标准。
德成大厦的典型楼面面积约为 7,400 平方英尺,适合在中央商务区内寻求高效办公空间的企业。租户可就近享受餐饮和零售等主要设施,还可方便地乘坐公共交通工具,步行即可到达直落亚逸地铁站。
大楼内设有停车场,停车率为每 1,000 平方英尺租赁 1 个停车位,可满足租户和访客的需求。Keck Seng Tower 位于莱佛士坊和丹戎巴葛之间,地理位置优越,设施先进,交通便利,是企业在新加坡金融中心寻找尊贵地址的极具吸引力的选择。