Asia Square Tower 2
传统办公室
1/2
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4800 平方尺 | S$ 67,200 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
20 | 4886 平方尺 | S$ 68,400 | S$ 14.00 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
20 | 5390 平方尺 | S$ 75,500 | S$ 14.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
19 | 5500 平方尺 | S$ 77,000 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
26 | 5600 平方尺 | S$ 78,400 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
21 | 6511 平方尺 | S$ 91,200 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 6514 平方尺 | S$ 91,200 | S$ 14.00 | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 8393 平方尺 | S$ 117,500 | S$ 14.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 8579 平方尺 | S$ 120,100 | S$ 14.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 10943 平方尺 | S$ 153,200 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 16962 平方尺 | S$ 237,500 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Asia Square Tower 2
Asia Square Tower 2位于滨海湾,是一座优质的甲级写字楼,拥有宽敞、高效的楼面和良好的连接性。它获得了 BCA 绿色标志铂金级和 LEED 白金级认证,以可持续发展为首要目标,可直达申通地铁站以及附近的市中心地铁站和滨海湾地铁站。瑞穗银行和 KPMG Services Pte.该大厦设有零售和餐饮场所、新加坡威斯汀酒店以及 The Cube 等公共空间,使其成为新加坡金融区备受青睐的商务地址。