Asia Square Tower 2
传统办公室
1/2
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2104 平方尺 | S$ 31,600 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 25 | 2292 平方尺 | S$ 34,400 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 06 | 3014 平方尺 | S$ 45,200 | S$ 15.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 20 | 4884 平方尺 | S$ 73,300 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 20 | 4886 平方尺 | S$ 73,300 | S$ 15.00 | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 20 | 5390 平方尺 | S$ 80,900 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 19 | 5427 平方尺 | S$ 81,400 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 26 | 5588 平方尺 | S$ 83,800 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 6514 平方尺 | S$ 97,700 | S$ 15.00 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 06 | 7416 平方尺 | S$ 11,300 | S$ 15.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 06 | 8579 平方尺 | S$ 128,700 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 16962 平方尺 | S$ 254,400 | S$ 15.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
Asia Square Tower 2
Asia Square Tower 2位于滨海湾,是一座优质的甲级写字楼,拥有宽敞、高效的楼面和良好的连接性。它获得了 BCA 绿色标志铂金级和 LEED 白金级认证,以可持续发展为首要目标,可直达申通地铁站以及附近的市中心地铁站和滨海湾地铁站。瑞穗银行和 KPMG Services Pte.该大厦设有零售和餐饮场所、新加坡威斯汀酒店以及 The Cube 等公共空间,使其成为新加坡金融区备受青睐的商务地址。




