Asia Square
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1725 平方尺 | S$ 25,900 | S$ 15.00 | 3月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
15 | 2553 平方尺 | S$ 35,700 | S$ 14.00 | 3月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
39 | 3461 平方尺 | S$ 48,500 | S$ 14.00 | 4月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
35 | 3956 平方尺 | S$ 55,400 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
14 | 3962 平方尺 | S$ 55,500 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
11 | 3983 平方尺 | S$ 55,800 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
27 | 4259 平方尺 | S$ 59,600 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
19 | 4800 平方尺 | S$ 67,200 | S$ 14.00 | 11月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
20 | 4886 平方尺 | S$ 68,400 | S$ 14.00 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
20 | 5390 平方尺 | S$ 75,500 | S$ 14.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
19 | 5500 平方尺 | S$ 77,000 | S$ 14.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
26 | 5600 平方尺 | S$ 78,400 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
21 | 6511 平方尺 | S$ 91,200 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 6514 平方尺 | S$ 91,200 | S$ 14.00 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
28 | 7044 平方尺 | S$ 102,100 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
10 | 7519 平方尺 | S$ 105,300 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
31 | 7709 平方尺 | S$ 107,900 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
06 | 8393 平方尺 | S$ 117,500 | S$ 14.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 8579 平方尺 | S$ 120,100 | S$ 14.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
33 | 8595 平方尺 | S$ 120,300 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
39 | 9677 平方尺 | S$ 135,500 | S$ 14.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
06 | 10943 平方尺 | S$ 153,200 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
24 | 16962 平方尺 | S$ 237,500 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
16 | 32050 平方尺 | S$ 448,700 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Asia Square
Asia Square由两座塔楼组成,1号塔楼于2011年竣工,2号塔楼于2013年竣工。
Asia Square位于金融区,距离市中心地铁站步行 2 分钟,距离滨海湾地铁站步行 6 分钟。
Asia Square是一座功能齐全的写字楼,配套设施包括五星级酒店新加坡威斯汀酒店、健身房、干洗店、餐厅和酒吧。