IOI Central Boulevard Towers
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1658 平方尺 | S$ 27,400 | S$ 16.50 | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 08 | 1851 平方尺 | S$ 26,800 | S$ 14.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 1948 平方尺 | S$ 32,100 | S$ 16.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 2293 平方尺 | S$ 37,800 | S$ 16.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 31 | 2583 平方尺 | S$ 37,500 | S$ 14.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 2874 平方尺 | S$ 47,400 | S$ 16.50 | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 2896 平方尺 | S$ 47,800 | S$ 16.50 | 4月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 09 | 2982 平方尺 | S$ 43,200 | S$ 14.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 3348 平方尺 | S$ 55,200 | S$ 16.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 27 | 3717 平方尺 | S$ 61,300 | S$ 16.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 30 | 4517 平方尺 | S$ 65,500 | S$ 14.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 29 | 10982 平方尺 | S$ 159,200 | S$ 14.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 17 | 21869 平方尺 | S$ 317,100 | S$ 14.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 21869 平方尺 | S$ 360,800 | S$ 16.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
IOI Central Boulevard Towers
IOI Central Boulevard Towers 为新加坡滨海湾区(中央商务区的一部分)充满活力的办公社区提供优质的甲级办公空间,并配有生活设施。该项目位于中央大道和莱佛士码头的交汇处,拥有直达市中心地铁站的地下人行通道。从莱佛士坊地铁站和申通地铁站也可通过二层的有顶天桥轻松到达。该综合体由两座办公塔楼组成,高架于裙楼之上,并由中间的绿色景观区支撑。它将包括约 126 万平方英尺的办公空间和 3 万平方英尺的零售和餐饮空间。第 7 层的空中花园绿意盎然,设有专用慢跑道、观景台和特色餐厅,供租户和客人享用
。




