Robinson 112
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1292 平方尺 | S$ 12,300 | S$ 9.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
10 | 1292 平方尺 | S$ 12,300 | S$ 9.50 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
03 | 1916 平方尺 | S$ 18,200 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
12 | 2196 平方尺 | S$ 20,900 | S$ 9.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
05 | 2422 平方尺 | S$ 23,000 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
05 | 3261 平方尺 | S$ 31,000 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
07 | 4058 平方尺 | S$ 38,600 | S$ 9.50 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
05 | 5683 平方尺 | S$ 54,000 | S$ 9.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
08 | 7061 平方尺 | S$ 67,100 | S$ 9.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Robinson 112
Robinson 112 是位于新加坡中央商务区,特别是罗宾逊路和兰戎巴葛地区的一栋办公楼。该大厦提供可供租赁的空间,平均楼面面积为 8,300 平方英尺,可出租总面积为 96,000 平方英尺。该大厦设有一个侧服务核心区,配有三部客用电梯,以及有限的九个停车位。最近的地铁站是丹戎巴葛站。这里地处繁华地段,有多种餐饮选择,可以很好地平衡工作与生活。