UOB Plaza 1
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2982 平方尺 | S$ 35,800 | S$ 12.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
56 | 3520 平方尺 | S$ 42,200 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
57 | 3627 平方尺 | S$ 43,500 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
58 | 7890 平方尺 | S$ 94,700 | S$ 12.00 | 4月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
53 | 8300 平方尺 | S$ 99,600 | S$ 12.00 | 9月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
52 | 8300 平方尺 | S$ 99,600 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
42 | 11044 平方尺 | S$ 132,500 | S$ 12.00 | 6月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
UOB Plaza 1
UOB Plaza 1 是一座著名的商业综合体,位于新加坡中央商务区莱佛士坊 80 号。 该建筑群由日本著名建筑师丹下健三设计,具有独特的现代主义建筑风格。 该建筑与大华银行广场2号相连。 大华银行广场地理位置优越,毗邻莱佛士坊地铁站,为租户和访客提供便捷的公共交通服务。周边地区拥有各种设施,包括购物中心、餐饮场所和酒店,增强了这一黄金商业地段的便利性和吸引力。