Central Plaza
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1378平方尺 | S$ 10,880 | S$ 7.90 | 2026年11月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 1959平方尺 | S$ 15,470 | S$ 7.90 | 2026年11月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 19 | 2939平方尺 | S$ 24,090 | S$ 8.20 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 11 | 3574平方尺 | S$ 29,300 | S$ 8.20 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 3853平方尺 | S$ 30,430 | S$ 7.90 | 2026年10月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 7 | 6965平方尺 | S$ 55,020 | S$ 7.90 | 2027年1月 | 无 | 查看楼层详情 |
Central Plaza
Central Plaza是一座 20 层高的商业办公大楼,位于 第三区内。位于第 3 区。 位于中峇鲁地铁站上方的战略位置, 该建筑是中峇鲁广场(Tiong Bahru Plaza)等综合开发项目的一部分,为租户提供了前往各种零售、餐饮和生活设施的便利。Central Plaza 于1995年落成,2017年翻新,净可出租面积约172,000平方英尺,典型楼面面积约10,495平方英尺。 位于城市边缘的地理位置,加上现代化的设施和邻近公共交通,使Central Plaza成为企业寻求专业和便捷工作空间的理想选择。


