Keppel South Central
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1249 平方尺 | S$ 15,610 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 14 | 1333 平方尺 | S$ 19,320 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 1401 平方尺 | S$ 17,510 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 9 | 1500 平方尺 | S$ 18,750 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 21 | 1514 平方尺 | S$ 18,160 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 11 | 2167 平方尺 | S$ 27,080 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 14 | 2403 平方尺 | S$ 34,840 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 2760 平方尺 | S$ 33,120 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 17 | 4576 平方尺 | S$ 54,910 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 5 | 4868 平方尺 | S$ 58,410 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 6504 平方尺 | S$ 78,040 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 22 | 6955 平方尺 | S$ 83,460 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 24 | 7793 平方尺 | S$ 93,510 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 13 | 9003 平方尺 | S$ 126,040 | S$ 14.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 23 | 9295 平方尺 | S$ 111,540 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 16 | 9805 平方尺 | S$ 117,660 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 20 | 11230 平方尺 | S$ 134,760 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 25 | 140000 平方尺 | S$ 1,680,000 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
Keppel South Central
Keppel South Central位于新加坡中央商务区,是一座 33 层的摩天商业大厦。这座甲级写字楼提供现代化的设施,旨在满足当代企业的需求。步行即可到达丹戎巴葛地铁站,确保与新加坡其他地区的无缝连接。该大厦还提供便利的餐饮、零售和娱乐设施,同时其对能源效率和可持续性的承诺,使其成为寻求现代化和充满活力的办公空间的企业的理想选择。




