Keppel South Central
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1249 平方尺 | S$ 15,610 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 14 | 1333 平方尺 | S$ 19,320 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 9 | 1500 平方尺 | S$ 18,750 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 12 | 1908 平方尺 | S$ 23,850 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 12 | 2108 平方尺 | S$ 26,350 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 11 | 2167 平方尺 | S$ 27,080 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 7 | 2314 平方尺 | S$ 33,550 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 2403 平方尺 | S$ 34,840 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 2584 平方尺 | S$ 37,460 | S$ 14.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 7793 平方尺 | S$ 97,410 | S$ 12.50 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 17 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 16 | 40000 平方尺 | S$ 500,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 60000 平方尺 | S$ 750,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 20 | 80000 平方尺 | S$ 1,000,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 20 | 100000 平方尺 | S$ 1,250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
Keppel South Central
Keppel South Central位于新加坡中央商务区,是一座 33 层的摩天商业大厦。这座甲级写字楼提供现代化的设施,旨在满足当代企业的需求。步行即可到达丹戎巴葛地铁站,确保与新加坡其他地区的无缝连接。该大厦还提供便利的餐饮、零售和娱乐设施,同时其对能源效率和可持续性的承诺,使其成为寻求现代化和充满活力的办公空间的企业的理想选择。




