Keppel South Central
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1391平方尺 | S$ 16,690 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 9 | 1500平方尺 | S$ 18,000 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 14 | 1921平方尺 | S$ 26,890 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 1939平方尺 | S$ 27,140 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 2100平方尺 | S$ 29,400 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 11 | 2167平方尺 | S$ 26,000 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 14 | 2316平方尺 | S$ 32,420 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 2399平方尺 | S$ 33,580 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 2760平方尺 | S$ 41,400 | S$ 15.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 7793平方尺 | S$ 93,510 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 13 | 9003平方尺 | S$ 108,030 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 20 | 11230平方尺 | S$ 134,760 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 25 | 140000平方尺 | S$ 1,680,000 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
Keppel South Central - Office Space for Rent in Tanjong Pagar
Keppel South Central位于新加坡中央商务区,是一座 33 层的摩天商业大厦。这座甲级写字楼提供现代化的设施,旨在满足当代企业的需求。步行即可到达丹戎巴葛地铁站,确保与新加坡其他地区的无缝连接。该大厦还提供便利的餐饮、零售和娱乐设施,同时其对能源效率和可持续性的承诺,使其成为寻求现代化和充满活力的办公空间的企业的理想选择。


