City House
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 936 平方尺 | S$ 7,950 | S$ 8.50 | 待建议 | 无 | 查看楼层详情 |
| 9 | 958 平方尺 | S$ 8,140 | S$ 8.50 | 待建议 | 无 | 查看楼层详情 |
| 9 | 1894 平方尺 | S$ 16,090 | S$ 8.50 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
| 8 | 2000 平方尺 | S$ 17,000 | S$ 8.50 | 待建议 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 3200 平方尺 | S$ 27,200 | S$ 8.50 | 待建议 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 4500 平方尺 | S$ 38,250 | S$ 8.50 | 待建议 | 无 | 查看楼层详情 |
| 18 | 7535 平方尺 | S$ 64,040 | S$ 8.50 | 9月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 8 | 7535 平方尺 | S$ 64,000 | S$ 8.50 | 8月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
City House
City House 位于罗便臣道中心地带,是一个租金低廉的办公场所。这座 23 层高的办公大楼提供平均面积为 7,000 平方英尺的优质办公空间。 停车位有限,仅有 10 个停车位。交通便利,步行 2 分钟即可到达直落亚逸地铁站。位于繁华地段,餐饮选择丰富,工作与生活平衡。



