International Plaza
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 463平方尺 | S$ 3,370 | S$ 7.30 | 待建议 | 查看楼层详情 | |
| 16 | 463平方尺 | S$ 3,420 | S$ 7.40 | 2026年8月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 21 | 474平方尺 | S$ 3,310 | S$ 7.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 16 | 474平方尺 | S$ 3,500 | S$ 7.40 | 立即 | 部分有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 474平方尺 | S$ 3,500 | S$ 7.40 | 2026年9月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 35 | 650平方尺 | S$ 5,390 | S$ 8.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 29 | 678平方尺 | S$ 5,220 | S$ 7.70 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 33 | 710平方尺 | S$ 5,320 | S$ 7.50 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
| 9 | 858平方尺 | S$ 6,430 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 36 | 883平方尺 | S$ 6,880 | S$ 7.80 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 35 | 937平方尺 | S$ 6,370 | S$ 6.80 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 19 | 969平方尺 | S$ 6,490 | S$ 6.70 | 2026年9月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 17 | 990平方尺 | S$ 7,120 | S$ 7.20 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
| 22 | 1000平方尺 | S$ 7,000 | S$ 7.00 | 2026年11月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 32 | 2346平方尺 | S$ 17,120 | S$ 7.30 | 2026年10月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 28 | 2842平方尺 | S$ 21,310 | S$ 7.50 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
| 33 | 2863平方尺 | S$ 21,470 | S$ 7.50 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
国际广场
国际广场(International Plaza)是一个 50 层高的综合开发项目,位于新加坡丹戎巴葛区安信路 10 号。2rem] rounded px-px py-[0.2rem]”>它是新加坡较早将住宅公寓、办公楼和零售空间整合在一栋建筑内的项目之一。 该综合体是新加坡较早将住宅公寓、办公楼和零售空间整合在一栋建筑内的项目之一。2rem]”>该建筑群的特色是一个七层的三角形裙楼,内设购物中心和多层停车场,顶部是一个 43 层的八角形塔楼,内设办公室、公寓和顶层公寓。 国际广场毗邻丹戎巴葛地铁站,地理位置优越,是新加坡中央商务区的便捷通道。 截至 2025 年 3 月,该建筑仍是该地区的重要地标。


