Robinson 77
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 441 平方尺 | S$ 4,410 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 6 | 764 平方尺 | S$ 7,640 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 6 | 1453 平方尺 | S$ 14,530 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 11 | 1862 平方尺 | S$ 18,620 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 2659 平方尺 | S$ 26,590 | S$ 10.00 | 4月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 2799 平方尺 | S$ 27,990 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 14 | 4133 平方尺 | S$ 41,330 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 35 | 4758 平方尺 | S$ 51,380 | S$ 10.80 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 5328 平方尺 | S$ 53,280 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 11 | 7040 平方尺 | S$ 70,400 | S$ 10.01 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 7825 平方尺 | S$ 78,250 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 8719 平方尺 | S$ 87,190 | S$ 10.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 9 | 12174 平方尺 | S$ 121,740 | S$ 10.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 5 | 19494 平方尺 | S$ 194,940 | S$ 10.00 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
Robinson 77
它在新加坡的金融和商业中心提供了一个著名的地址。 它的平均楼面面积在 8,000 至 11,000 平方英尺之间,可出租的办公空间总面积达 300,000 平方英尺。 大厦步行即可到达丹戎巴葛地铁站和直落亚逸地铁站,公交线路和主要高速公路四通八达。 由于位于中央商务区,租户可以与其他大型企业近距离接触,促进合作和业务增长机会。



