Republic Plaza 1
传统办公室
1/2
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1169平方尺 | S$ 15,780 | S$ 13.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 30 | 1346平方尺 | S$ 16,150 | S$ 12.00 | 2026年10月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 22 | 1410平方尺 | S$ 19,030 | S$ 13.50 | 2026年10月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 21 | 1647平方尺 | S$ 22,230 | S$ 13.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 16 | 1668平方尺 | S$ 19,997 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 21 | 1690平方尺 | S$ 22,810 | S$ 13.50 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 23 | 1938平方尺 | S$ 26,160 | S$ 13.50 | 2026年12月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 25 | 2228平方尺 | S$ 30,070 | S$ 13.50 | 2026年8月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 23 | 2454平方尺 | S$ 33,120 | S$ 13.50 | 2026年9月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 54 | 2939平方尺 | S$ 39,670 | S$ 13.50 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 29 | 3380平方尺 | S$ 45,630 | S$ 13.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 34 | 4208平方尺 | S$ 50,490 | S$ 12.00 | 2026年8月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 16 | 4349平方尺 | S$ 58,710 | S$ 13.50 | 2027年3月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 48 | 8956平方尺 | S$ 120,900 | S$ 13.50 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 60 | 9171平方尺 | S$ 123,800 | S$ 13.50 | 2026年10月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 46 | 9612平方尺 | S$ 129,760 | S$ 13.50 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
Republic Plaza 1
Republic Plaza 位于新加坡市中心,是一座由两座塔楼和一座 10 层裙楼组成的摩天大楼。
第一座塔楼是Republic Plaza一号,高 280 米(920 英尺),共 66 层。其独特的八角形横截面在高度上各不相同,内部设计为租户提供灵活的空间使用。
第二座塔楼是Republic Plaza二期,高 23 层,裙楼包括一个三层高的零售区。


