Capital Tower
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2723 平方尺 | S$ 32,670 | S$ 12.00 | 12月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 4440 平方尺 | S$ 53,280 | S$ 12.00 | 7月2026年 | 查看楼层详情 | |
| 13 | 9752 平方尺 | S$ 117,000 | S$ 12.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 26 | 10258 平方尺 | S$ 123,090 | S$ 12.00 | 12月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 22 | 14607 平方尺 | S$ 175,300 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 23 | 20763 平方尺 | S$ 249,200 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
Capital Tower
Capital Tower与丹戎巴葛地铁站直接相连,公共交通四通八达。这座 254 米高的大厦拥有一个开放式城市广场,并提供现代化的工作空间。其顶层可 360 度俯瞰城市景观和海景。2013 年,该项目获得了可持续建筑的最高荣誉–绿色标志铂金奖。



