HUB SYNERGY POINT
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1239 平方尺 | S$ 11,150 | S$ 9.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 9 | 2668 平方尺 | S$ 24,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 8 | 2668 平方尺 | S$ 24,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 3560 平方尺 | S$ 32,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 14 | 3560 平方尺 | S$ 32,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 3560 平方尺 | S$ 32,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 3673 平方尺 | S$ 33,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 14 | 3673 平方尺 | S$ 33,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 3673 平方尺 | S$ 33,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 25 | 7233 平方尺 | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 24 | 7233 平方尺 | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 23 | 7233 平方尺 | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 22 | 7233 平方尺 | S$ 72,330 | S$ 10.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 20 | 7233 平方尺 | S$ 65,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 17 | 7233 平方尺 | S$ 65,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 16 | 7233 平方尺 | S$ 65,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
HUB SYNERGY POINT
Hub Synergy Point是一座现代化的27层办公大楼,坐落于新加坡金融区。该建筑提供约117,500平方英尺的净可租用办公空间,为计划在中央商务区设立或扩展业务的企业提供多样化选择。 每层标准楼板面积约7,250平方英尺,可划分为两个较小单元,根据租户空间需求提供灵活配置方案。塔楼由13层高层单元与6层低层单元组成,低层单元面积约3,873平方英尺。这种灵活的面积组合既适合中型企业,也满足大型集团的需求。 大厦战略性地坐落于安顺路与英哥街交汇处,地处中央商务区核心地带。周边配套设施丰富,餐饮店、零售商铺及各类服务机构林立。正对大厦的酒店更为来访客户与商业伙伴提供便捷服务。 经过2022年8月完成的升级改造,Hub Synergy Point配备现代化设施与优化建筑系统,打造舒适专业的办公环境,助力提升工作效率与业务增长




