Mapletree Business City - Business Park
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3897 平方尺 | S$ 28,400 | S$ 7.30 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 9 | 9313 平方尺 | S$ 74,500 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 23 | 12207 平方尺 | S$ 89,100 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 15360 平方尺 | S$ 112,100 | S$ 7.30 | 6月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 21 | 15952 平方尺 | S$ 116,400 | S$ 7.30 | 待建议 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 16853 平方尺 | S$ 123,000 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 17327 平方尺 | S$ 126,500 | S$ 7.30 | 7月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 31765 平方尺 | S$ 231,900 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 31765 平方尺 | S$ 231,900 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 34541 平方尺 | S$ 252,100 | S$ 7.30 | 5月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |



