Mapletree Business City - Business Park
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3897 平方尺 | S$ 31,170 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 23 | 4015 平方尺 | S$ 32,120 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 9 | 9313 平方尺 | S$ 74,500 | S$ 8.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 7 | 15168 平方尺 | S$ 121,340 | S$ 8.00 | 6月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 15360 平方尺 | S$ 122,880 | S$ 8.00 | 6月2026年 | 部分有 | 查看楼层详情 |
| 21 | 15952 平方尺 | S$ 127,610 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 16853 平方尺 | S$ 134,820 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 17327 平方尺 | S$ 138,610 | S$ 8.00 | 7月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 31765 平方尺 | S$ 254,120 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 31765 平方尺 | S$ 254,120 | S$ 8.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 34541 平方尺 | S$ 276,320 | S$ 8.00 | 5月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |



