新达城 办公楼
传统办公室
1/1
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1356平方尺 | S$ 15,590 | S$ 11.50 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 32 | 1421平方尺 | S$ 16,340 | S$ 11.50 | 2027年4月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 22 | 1711平方尺 | S$ 19,670 | S$ 11.50 | 2027年7月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 26 | 2239平方尺 | S$ 25,740 | S$ 11.50 | 2026年10月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 32 | 2745平方尺 | S$ 31,560 | S$ 11.50 | 2027年4月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 25 | 3079平方尺 | S$ 36,940 | S$ 12.00 | 2027年4月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 17 | 3186平方尺 | S$ 38,230 | S$ 12.00 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 3671平方尺 | S$ 42,210 | S$ 11.50 | 2027年7月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 7 | 5285平方尺 | S$ 60,770 | S$ 11.50 | 2027年5月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 31 | 6179平方尺 | S$ 74,140 | S$ 12.00 | 2027年6月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 11 | 6361平方尺 | S$ 73,150 | S$ 11.50 | 2027年1月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 6878平方尺 | S$ 79,090 | S$ 11.50 | 2026年10月 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 13982平方尺 | S$ 167,780 | S$ 12.00 | 2027年2月 | 有 | 查看楼层详情 |
Suntec Office Towers - Office Space for Rent in City Hall
新达城办公大楼是新加坡最负盛名的甲级商业地产项目之一,地处滨海中心区这一战略要地。该项目由五座办公大楼组成,与著名的新达城购物中心及新加坡新达城会展中心有机融合,为追求声望、便利和交通通达性的企业提供了充满活力的办公环境。
办公塔楼提供现代化且高效的办公空间解决方案,并依托综合开发项目内丰富的零售、餐饮及生活配套设施。新达城可直接通往主要高速公路,并与滨海湾、滨海艺术中心及市政厅地铁站交通便利,可无缝通达中央商务区及新加坡其他主要区域。
新达城办公大楼汇聚了众多跨国企业、金融机构、科技公司及专业服务机构,已确立其作为顶级商务地标的地位。得天独厚的地理位置、高品质的办公设施以及完善的配套服务,使新达城成为那些寻求位于新加坡市中心、充满活力且交通便利的工作场所的企业们的理想之选。


