Keppel South Central
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2584 平方尺 | S$ 32,300 | S$ 12.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 17 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 16 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 15 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 14 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 13 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 12 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 11 | 20000 平方尺 | S$ 250,000 | S$ 12.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 20 | 240000 平方尺 | S$ 3,000,000 | S$ 12.50 | 直接 | 无 | 查看楼层详情 |
| - | 平方尺 | 联系我们 | - | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Keppel South Central
Keppel South Central位于新加坡中央商务区,是一座 33 层的摩天商业大厦。这座甲级写字楼提供现代化的设施,旨在满足当代企业的需求。步行即可到达丹戎巴葛地铁站,确保与新加坡其他地区的无缝连接。该大厦还提供便利的餐饮、零售和娱乐设施,同时其对能源效率和可持续性的承诺,使其成为寻求现代化和充满活力的办公空间的企业的理想选择。




