Keppel South Central
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1500 平方尺 | S$ 18,000 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 12 | 1576 平方尺 | S$ 18,900 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 12 | 1785 平方尺 | S$ 21,400 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 12 | 1935 平方尺 | S$ 23,200 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 11 | 2166 平方尺 | S$ 26,000 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 7 | 2314 平方尺 | S$ 32,400 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 2440 平方尺 | S$ 29,300 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 7 | 2584 平方尺 | S$ 36,170 | S$ 14.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 4576 平方尺 | S$ 54,899 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
| 24 | 7626 平方尺 | S$ 91,500 | S$ 12.00 | 立即 | Bare | 查看楼层详情 |
Keppel South Central
Keppel South Central位于新加坡中央商务区,是一座 33 层的摩天商业大厦。这座甲级写字楼提供现代化的设施,旨在满足当代企业的需求。步行即可到达丹戎巴葛地铁站,确保与新加坡其他地区的无缝连接。该大厦还提供便利的餐饮、零售和娱乐设施,同时其对能源效率和可持续性的承诺,使其成为寻求现代化和充满活力的办公空间的企业的理想选择。




