HarbourFront Centre
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 786 平方尺 | S$ 5,100 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
09 | 786 平方尺 | S$ 5,100 | S$ 6.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
10 | 829 平方尺 | S$ 5,400 | S$ 6.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 840 平方尺 | S$ 5,500 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
09 | 840 平方尺 | S$ 5,500 | S$ 6.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 883 平方尺 | S$ 5,700 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
12 | 1055 平方尺 | S$ 6,900 | S$ 6.50 | 立即下载 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 1305 平方尺 | S$ 8,500 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
10 | 1453 平方尺 | S$ 9,400 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
10 | 1546 平方尺 | S$ 11,600 | S$ 7.50 | 7月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 1572 平方尺 | S$ 11,800 | S$ 7.50 | 5月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
10 | 1582 平方尺 | S$ 10,300 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
10 | 1873 平方尺 | S$ 12,200 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
12 | 2153 平方尺 | S$ 14,000 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
11 | 2303 平方尺 | S$ 15,000 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
11 | 3907 平方尺 | S$ 29,300 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
11 | 4316 平方尺 | S$ 32,400 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 4747 平方尺 | S$ 35,600 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
09 | 7599 平方尺 | S$ 49,400 | S$ 6.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
11 | 7685 平方尺 | S$ 50,000 | S$ 6.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
07 | 8396 平方尺 | S$ 63,000 | S$ 7.50 | 5月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
12 | 8816 平方尺 | S$ 66,100 | S$ 7.50 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
12 | 10204 平方尺 | S$ 66,300 | S$ 6.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
12 | 11431 平方尺 | S$ 85,700 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
11 | 11668 平方尺 | S$ 87,500 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
09 | 12013 平方尺 | S$ 90,100 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
12 | 14036 平方尺 | S$ 105,300 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
12 | 20064 平方尺 | S$ 150,500 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
10 | 25543 平方尺 | S$ 191,600 | S$ 7.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
10 | 35209 平方尺 | S$ 264,100 | S$ 7.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
HarbourFront Centre
HarbourFront Centre 位于充满活力的海滨区中心,地理位置优越。这座三层楼高的零售商场提供各种产品和服务,包括时装、食品和饮料、运动器材等。您可通过港湾地铁站搭乘地铁系统前往该中心,也可选择其他便利的公共交通工具,让您的旅程更加顺畅愉快。