Republic Plaza 1
传统办公室
1/2
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1169 平方尺 | S$ 12,900 | S$ 12.00 | 7月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 21 | 1647 平方尺 | S$ 19,800 | S$ 12.00 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
| 16 | 1938 平方尺 | S$ 23,300 | S$ 12.00 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 17 | 2002 平方尺 | S$ 24,000 | S$ 12.00 | 7月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 29 | 3380 平方尺 | S$ 40,600 | S$ 12.00 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 3724 平方尺 | S$ 44,700 | S$ 12.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 23 | 3929 平方尺 | S$ 47,100 | S$ 12.00 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 23 | 3939 平方尺 | S$ 47,100 | S$ 12.00 | 12月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 52 | 4198 平方尺 | S$ 54,600 | S$ 13.00 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 34 | 6092 平方尺 | S$ 79,200 | S$ 13.00 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
Republic Plaza 1
Republic Plaza 位于新加坡市中心,是一座由两座塔楼和一座 10 层裙楼组成的摩天大楼。
第一座塔楼是Republic Plaza一号,高 280 米(920 英尺),共 66 层。其独特的八角形横截面在高度上各不相同,内部设计为租户提供灵活的空间使用。
第二座塔楼是Republic Plaza二期,高 23 层,裙楼包括一个三层高的零售区。




