Republic Plaza 1
传统办公室
1/2
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 947 平方尺 | S$ 11,200 | S$ 11.80 | 10月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
18 | 980 平方尺 | S$ 11,600 | S$ 11.80 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
27 | 1356 平方尺 | S$ 16,000 | S$ 11.80 | 6月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
13 | 1496 平方尺 | S$ 17,700 | S$ 11.80 | 7月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
27 | 1518 平方尺 | S$ 17,900 | S$ 11.80 | 6月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
21 | 1647 平方尺 | S$ 19,400 | S$ 11.80 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
27 | 1948 平方尺 | S$ 23,000 | S$ 11.80 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
17 | 2002 平方尺 | S$ 23,600 | S$ 11.80 | 7月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
29 | 3380 平方尺 | S$ 39,900 | S$ 11.80 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
18 | 3724 平方尺 | S$ 43,900 | S$ 11.80 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
23 | 3929 平方尺 | S$ 46,400 | S$ 11.80 | 6月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
57 | 4198 平方尺 | S$ 49,500 | S$ 11.80 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
52 | 4198 平方尺 | S$ 49,500 | S$ 11.80 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
34 | 6092 平方尺 | S$ 71,900 | S$ 11.80 | 待通知 | 有 | 查看楼层详情 |
24 | 9558 平方尺 | S$ 112,800 | S$ 11.80 | 12月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
共和广场
共和国广场位于新加坡市中心,是一座由两座塔楼和一座 10 层裙楼组成的摩天大楼。
第一座塔楼是共和国广场一号,高 280 米(920 英尺),共 66 层。其独特的八角形横截面在高度上各不相同,内部设计为租户提供灵活的空间使用。
第二座塔楼是共和广场二期,高 23 层,裙楼包括一个三层高的零售区。