Hong Leong Building
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 215 平方尺 | S$ 1,900 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
12 | 322 平方尺 | S$ 2,900 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
13 | 1227 平方尺 | S$ 11,000 | S$ 9.00 | 6月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
35 | 2347 平方尺 | S$ 21,100 | S$ 9.00 | 8月2025年 | 有 | 查看楼层详情 |
28 | 2347 平方尺 | S$ 21,100 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
16 | 3617 平方尺 | S$ 32,600 | S$ 9.00 | 8月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 6254 平方尺 | S$ 56,300 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
22 | 6600 平方尺 | S$ 59,400 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
03 | 9526 平方尺 | S$ 85,700 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
03 | 9870 平方尺 | S$ 88,800 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
23 | 10891 平方尺 | S$ 98,000 | S$ 9.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
03 | 16568 平方尺 | S$ 176,100 | S$ 9.00 | 8月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
Hong Leong Building
Hong Leong Building位于新加坡中央商务区(CBD)的中心地带,是一座著名的商业大厦,非常适合追求便利和连通性的企业。步行 4 分钟即可到达市中心地铁站,步行 7 分钟即可到达莱佛士坊地铁站,公共交通四通八达。
毗邻刘巴嗲及中央商务区的主要地标,租户可以享受各种餐饮、零售和银行服务,所有这些都近在咫尺。