Phoenix Park
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 94 平方尺 | S$ 600 | S$ 6.30 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 200 平方尺 | S$ 1,000 | S$ 5.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 210 平方尺 | S$ 1,100 | S$ 5.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 217 平方尺 | S$ 1,100 | S$ 5.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 259 平方尺 | S$ 1,300 | S$ 5.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 278 平方尺 | S$ 1,400 | S$ 5.00 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 421 平方尺 | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 421 平方尺 | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 432 平方尺 | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 440 平方尺 | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 441 平方尺 | S$ 1,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 488 平方尺 | S$ 1,700 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 497 平方尺 | S$ 1,700 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 501 平方尺 | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 501 平方尺 | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 504 平方尺 | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 507 平方尺 | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 509 平方尺 | S$ 1,800 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 511 平方尺 | S$ | S$ 3.50 | 有 | 查看楼层详情 | |
01 | 565 平方尺 | S$ 2,000 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 629 平方尺 | S$ 2,500 | S$ 4.00 | 有待通知 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 1001 平方尺 | S$ 3,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
01 | 1007 平方尺 | S$ 3,500 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 2547 平方尺 | S$ 8,900 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
02 | 2616 平方尺 | S$ 9,200 | S$ 3.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
Phoenix Park
Phoenix Park 位于新加坡第 10 区,是一座保存完好的殖民地风格校园式办公楼群,由 11 栋独具特色的文物建筑组成。园区内绿树成荫,环境宁静而尊贵,是寻求独特企业形象的企业的理想选择。租户可享受免费停车、前往 Redhill 地铁站的穿梭巴士服务,以及包括泛岛高速公路在内的主要交通路线。这里地理位置优越,距乌节路购物和娱乐区仅 10 分钟车程,距乌节地铁站和红山地铁站也很近,可为员工和客户提供无缝连接
。