United Square
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 797 平方尺 | S$ 7,010 | S$ 8.80 | 10月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 1569 平方尺 | S$ 13,800 | S$ 8.80 | 12月2026年 | 无 | 查看楼层详情 |
| 10 | 1696 平方尺 | S$ 14,920 | S$ 8.80 | 10月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 10 | 3294 平方尺 | S$ 28,980 | S$ 8.80 | 1月2027年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 23 | 5543 平方尺 | S$ 48,770 | S$ 8.80 | 8月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
| 24 | 9537 平方尺 | S$ 83,920 | S$ 8.80 | 11月2026年 | 有 | 查看楼层详情 |
United Square
United Square 位于新加坡顶级商业大厦。它的平均楼面面积为 11,000 平方英尺,可出租办公总面积为 300,000 平方英尺。该物业提供 600 个停车位,停车率为每 1,000 平方英尺 1 个停车位。联合广场位于诺维娜(Novena),是中央商务区外的一个重要商业中心,交通便利,地理位置优越。Novena地铁站正对面,交通便利,确保无缝连接。



