Tahir Building
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 926平方尺 | S$ 7,900 | S$ 8.50 | 立即 | 部分有 | 查看楼层详情 |
| 8 | 1184平方尺 | S$ 10,060 | S$ 8.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 1636平方尺 | S$ 13,900 | S$ 8.50 | 2026年11月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 18 | 1690平方尺 | S$ 14,360 | S$ 8.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 16 | 6793平方尺 | S$ 57,700 | S$ 8.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 15 | 6793平方尺 | S$ 57,700 | S$ 8.50 | 2026年7月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 14 | 6793平方尺 | S$ 57,698 | S$ 8.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 6793平方尺 | S$ 57,700 | S$ 8.50 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
Tahir Building
Tahir Building 前身为皇冠罗宾逊大厦(Crown@Robinson),是一座 19 层高的商业大厦,位于新加坡中央商务区罗宾逊路 140 号。 塔希尔大厦地理位置优越,步行即可到达多个地铁站,包括申通、丹戎巴葛和直落亚逸,交通四通八达。大厦拥有各种设施,如位于 6 层的池畔活动场地和位于 18 层的空中花园,可将城市美景尽收眼底。此外,一个接待区提升了专业氛围,临街零售空间(包括咖啡厅和餐厅)提供了便利的餐饮选择。


