Philippine Airlines Building
传统办公室
1/1
楼层信息
| 楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 829平方尺 | S$ 6,050 | S$ 7.30 | 立即 | 有 | 查看楼层详情 |
| 13 | 2000平方尺 | S$ 11,800 | S$ 5.90 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
| 6 | 2293平方尺 | S$ 16,730 | S$ 7.30 | 2026年9月 | 部分有 | 查看楼层详情 |
| 5 | 2371平方尺 | S$ 17,300 | S$ 7.30 | 2026年9月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 5 | 3431平方尺 | S$ 25,040 | S$ 7.30 | 2026年9月 | 有 | 查看楼层详情 |
| 12 | 6511平方尺 | S$ 47,530 | S$ 7.30 | 2026年9月 | 有 | 查看楼层详情 |
菲律宾航空公司大楼
菲律宾航空大厦是一座 14 层高的办公楼,位于新加坡中央商务区。每个典型楼层的面积约为 6,500 平方英尺,提供高效的无柱布局、高架地板和灵活的 VRV 空调系统。交通便利,步行即可到达直落亚逸地铁站,与新加坡主要商业中心相连。该办公楼于 2007 年进行了全面翻修,给人一种现代、专业的感觉。大楼周围是一个充满活力的金融区,附近的设施包括零售店、咖啡馆和专业服务。


