OUE Downtown 1
楼层信息
楼层 | 面积 | 租金 | 每平方价格 | 可用 | 装修/空置 | 楼层详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 237 平方尺 | S$ 2,500 | S$ 10.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
36 | 237 平方尺 | S$ 2,500 | S$ 10.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
46 | 1593 平方尺 | S$ 16,700 | S$ 10.50 | 10月2025年 | 无 | 查看楼层详情 |
42 | 1765 平方尺 | S$ 18,500 | S$ 10.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
46 | 4704 平方尺 | S$ 49,392 | S$ 10.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
45 | 7449 平方尺 | S$ 78,200 | S$ 10.50 | 立即 | 无 | 查看楼层详情 |
OUE Downtown 1
该综合开发项目位于新加坡中央商务区的Shenton Way沿线,获得了新加坡建设局颁发的绿色标志金奖,设有甲级写字楼、六层零售商场和服务式住宅,楼面面积约7,500平方英尺,拥有绝佳的海景,步行5-8分钟即可到达丹戎巴葛地铁站和Shenton Way地铁站,分别服务于东西线和汤姆逊-东海岸线。